85/23 | Altscherbitz, 22./23.09.2023  | Basic 2, Kurs | 22. Sep 2023, 14:00 | 23. Sep 2023, 18:00 | Sächsisches KH Altscherbitz Fachkrankenhaus für Psychiatrie, Leipziger Straße 59, 04435 Schkeuditz | 19. Sep 2023, 14:00 | Anmeldeschluss überschritten |
90/23 | Stuttgart, 23./24.09.2023  | Basic 1, Kurs | 23. Sep 2023, 09:00 | 24. Sep 2023, 16:00 | Tagwerk Stuttgart, Rieckestraße 15, 70190 Stuttgart | 20. Sep 2023, 09:00 | Anmeldeschluss überschritten |
37/23 | Kiel, 29./30.09.2023 | Basic 1, Kurs | 29. Sep 2023, 13:00 | 30. Sep 2023, 16:30 | Stadtmission - Bodelschwingh-Haus, Johann-Meyer-Straße 13, 24114 Kiel | 26. Sep 2023, 13:00 | Ausgebucht |
81/23 | Hamburg, 07./08.10.2023 | Basic 2, Kurs | 7. Okt 2023, 09:30 | 8. Okt 2023, 15:00 | Veranstaltungsraum des ASB Ortsverband Hamburg- Eimsbüttel e.V., Tibarg 20, 22459 Hamburg | 4. Okt 2023, 09:30 | Ausgebucht |
96/23 | Freiburg, 07./08.10.2023  | Basic 1, Kurs | 7. Okt 2023, 11:00 | 8. Okt 2023, 17:00 | Seminarraum der Drogenhilfe Freiburg, Im Grün 5, 79098 Freiburg im Breisgau | 4. Okt 2023, 11:00 | |
98/23 | Erlangen, 09./10.10.2023  | Basic 2, Kurs | 9. Okt 2023, 09:00 | 10. Okt 2023, 17:00 | Universitätsklinikum Erlangen, Kopfklinikum, Schwabachanlage 6, 91054 Erlangen | 6. Okt 2023, 09:00 | |
24/23 | Wiesbaden, 13./14.10.2023 | Basic 1, Kurs | 13. Okt 2023, 10:00 | 14. Okt 2023, 17:00 | Helios Kliniken Wiesbaden GmbH, Konferenzraum 1. OG, Ludwig-Erhard-Straße 100, 65199 Wiesbaden | 10. Okt 2023, 10:00 | |
93/23 | Alt Meteln (bei Schwerin), 21./22.10.2023  | Basic 1, Kurs | 21. Okt 2023, 09:00 | 22. Okt 2023, 15:00 | Pfarre (Scheune am Pfarrhaus), Lübstorfer Straße 16, 19069 Alt Meteln | 18. Okt 2023, 09:00 | |
35/23 | Leipzig, 21./22.10.2023 | Basic 1, Kurs | 21. Okt 2023, 09:30 | 22. Okt 2023, 15:00 | Helios Park-Klinikum Leipzig, psychiatrische Kliniken, Morawitz Straße 2, 04289 Leipzig | 18. Okt 2023, 09:30 | Ausgebucht |
86/23 | Online-Refresher, 22.10.2023  | Kurs, Supervision | 22. Okt 2023, 16:00 | 22. Okt 2023, 19:00 | ZOOM | 19. Okt 2023, 16:00 | |
09/23 | Hamburg, 04./05.11.2023 | Basic 1, Kurs | 4. Nov 2023, 09:30 | 5. Nov 2023, 15:00 | UKE, Martinistr. 52 - Festsaal der alten Krankenpflegeschule, Gebäude W26A, 20246 Hamburg | 1. Nov 2023, 09:30 | Ausgebucht |
03/23 | Köln, 04./05.11.2023 | Basic 1, Kurs | 4. Nov 2023, 09:30 | 5. Nov 2023, 15:00 | Klinik Alteburger Straße, Neuer Versammlungsraum, Alteburger Straße 8-12, 50678 Köln | 1. Nov 2023, 09:30 | Ausgebucht |
92/23 | Qualifizierungskurs NADA-Fortbildungsassistent:in, 17.11.2023  | Kurs | 17. Nov 2023, 10:00 | 17. Nov 2023, 16:00 | Online-Kurs via ZOOM | 14. Nov 2023, 10:00 | Ausgebucht |
91/23 | Stuttgart, 18./19.11.2023  | Basic 2, Kurs | 18. Nov 2023, 09:00 | 19. Nov 2023, 16:00 | Tagwerk Stuttgart, Rieckestraße 15, 70190 Stuttgart | 15. Nov 2023, 09:00 | |
20/23 | Berlin, 18./19.11.2023 | Basic 1, Kurs | 18. Nov 2023, 09:30 | 19. Nov 2023, 15:00 | Kunst- und Heileurhythmiepraxis, Dieffenbachstrasse 5, EG, 10967 Berlin | 15. Nov 2023, 09:30 | Ausgebucht |
*zzgl. MwSt. |